項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
GYKSL | ||
Al2O3??% | ≥90 | |
體積密度 ?g/cm3 | ≥2.9 | |
常溫抗折強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥13 |
1000℃×3h | ≥16 | |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥90 |
1000℃×3h | ≥120 | |
加熱榮盛耐材線變化 ?%??1000℃×3h | ±0.2 | |
耐磨性 ?cm3 | ≤4 | |
可塑性指數(shù) ?% | 15~25 | |
榮盛耐材使用溫度 ?℃ | 1600 |
剛玉可塑料具有耐磨性好,強(qiáng)度高,體積穩(wěn)定性好等優(yōu)良特點(diǎn),使用過(guò)程中操作便捷。
理化指標(biāo)